電子至尊榮耀月競賽

榮耀之巔 · 至尊獎勵
獎勵須同時符合最終排名與有效打碼量門檻,完整條件請查看下方活動規則。

第 11–20 名
TWD12,888第 21–50 名
TWD8,888排名與活躍度
雙重解鎖
獎勵須同時符合最終排名與有效打碼量門檻,完整條件請查看下方活動規則。
先看最終排名
榜單展示前 100 名,前 50 名具有獲獎資格。
再看有效打碼量
達到名次對應門檻,解鎖該級獎勵;未達門檻依保底機制判定。

百強爭霸 · 榮耀榜
活動僅限 TWD 貨幣。資料擷取日期:2026/10/08;此頁由網站管理員更新,最新戰況以原活動頁為準。
10月份至尊榮耀榜
活動頁每日 18:00 前更新前一日戰況
進度條以手機獎品打碼門檻 TWD 12,000,000 計算;仍需最終排名前三名才符合手機獎品資格。「目前可獲獎勵」依公布排名與打碼量估算,未達對應門檻按保底機制降級,獎勵以最終結算及活動規則為準。
| 排名 | 玩家 UID | 累計打碼量 | 目前可獲獎勵 |
|---|---|---|---|
| 第 1 名 | AID***888 | 8,329,192 69.4% · 再添 3,670,808 打碼量 | |
| 第 2 名 | EDW***222 | 4,606,260 38.4% · 再添 7,393,740 打碼量 | |
| 第 3 名 | PAT***608 | 4,325,202 36.0% · 再添 7,674,798 打碼量 | |
| 第 4 名 | HAN***729 | 3,508,436 29.2% · 再添 8,491,564 打碼量 | TWD 888 幸運安慰獎未達最低打碼門檻 |
| 第 5 名 | HUN***026 | 3,483,846 29.0% · 再添 8,516,154 打碼量 | TWD 888 幸運安慰獎未達最低打碼門檻 |
| 第 6 名 | NIC***444 | 3,466,451 28.9% · 再添 8,533,549 打碼量 | TWD 888 幸運安慰獎未達最低打碼門檻 |
| 第 7 名 | AA0***912 | 3,418,925 28.5% · 再添 8,581,075 打碼量 | TWD 888 幸運安慰獎未達最低打碼門檻 |
| 第 8 名 | MAO***617 | 2,869,084 23.9% · 再添 9,130,916 打碼量 | TWD 888 幸運安慰獎未達最低打碼門檻 |
| 第 9 名 | PAT***608 | 2,651,872 22.1% · 再添 9,348,128 打碼量 | TWD 888 幸運安慰獎未達最低打碼門檻 |
| 第 10 名 | CUR***218 | 2,278,597 19.0% · 再添 9,721,403 打碼量 | TWD 888 幸運安慰獎未達最低打碼門檻 |
| 第 11 名 | AA0***512 | 2,134,060 17.8% · 再添 9,865,940 打碼量 | TWD 888 幸運安慰獎未達最低打碼門檻 |
| 第 12 名 | LWG***023 | 2,006,270 16.7% · 再添 9,993,730 打碼量 | TWD 888 幸運安慰獎未達最低打碼門檻 |
| 第 13 名 | XO5***777 | 1,937,694 16.1% · 再添 10,062,306 打碼量 | TWD 888 幸運安慰獎未達最低打碼門檻 |
| 第 14 名 | AA0***931 | 1,859,962 15.5% · 再添 10,140,038 打碼量 | TWD 888 幸運安慰獎未達最低打碼門檻 |
| 第 15 名 | LGF***887 | 1,810,495 15.1% · 再添 10,189,505 打碼量 | TWD 888 幸運安慰獎未達最低打碼門檻 |
| 第 16 名 | NIC***455 | 1,766,563 14.7% · 再添 10,233,437 打碼量 | TWD 888 幸運安慰獎未達最低打碼門檻 |
| 第 17 名 | TUN***915 | 1,543,640 12.9% · 再添 10,456,360 打碼量 | TWD 888 幸運安慰獎未達最低打碼門檻 |
| 第 18 名 | BRE***126 | 1,541,230 12.8% · 再添 10,458,770 打碼量 | TWD 888 幸運安慰獎未達最低打碼門檻 |
| 第 19 名 | SPU***S21 | 1,370,480 11.4% · 再添 10,629,520 打碼量 | TWD 888 幸運安慰獎未達最低打碼門檻 |
| 第 20 名 | SS5***333 | 1,175,775 9.8% · 再添 10,824,225 打碼量 | TWD 888 幸運安慰獎未達最低打碼門檻 |
| 第 21 名 | AA0***806 | 1,175,734 9.8% · 再添 10,824,266 打碼量 | TWD 888 幸運安慰獎未達最低打碼門檻 |
| 第 22 名 | CHE***978 | 1,110,684 9.3% · 再添 10,889,316 打碼量 | TWD 888 幸運安慰獎未達最低打碼門檻 |
| 第 23 名 | LI0***118 | 1,009,072 8.4% · 再添 10,990,928 打碼量 | TWD 888 幸運安慰獎未達最低打碼門檻 |
| 第 24 名 | TA1***111 | 963,130 8.0% · 再添 11,036,870 打碼量 | TWD 888 幸運安慰獎未達最低打碼門檻 |
| 第 25 名 | KIN***555 | 921,067 7.7% · 再添 11,078,933 打碼量 | TWD 888 幸運安慰獎未達最低打碼門檻 |
| 第 26 名 | CAP***969 | 920,384 7.7% · 再添 11,079,616 打碼量 | TWD 888 幸運安慰獎未達最低打碼門檻 |
| 第 27 名 | ASD***277 | 835,111 7.0% · 再添 11,164,889 打碼量 | TWD 888 幸運安慰獎未達最低打碼門檻 |
| 第 28 名 | MON***888 | 832,889 6.9% · 再添 11,167,111 打碼量 | TWD 888 幸運安慰獎未達最低打碼門檻 |
| 第 29 名 | WWW***203 | 831,167 6.9% · 再添 11,168,833 打碼量 | TWD 888 幸運安慰獎未達最低打碼門檻 |
| 第 30 名 | NIC***445 | 830,400 6.9% · 再添 11,169,600 打碼量 | TWD 888 幸運安慰獎未達最低打碼門檻 |
| 第 31 名 | AP0***133 | 805,081 6.7% · 再添 11,194,919 打碼量 | TWD 888 幸運安慰獎未達最低打碼門檻 |
| 第 32 名 | KIN***987 | 804,380 6.7% · 再添 11,195,620 打碼量 | TWD 888 幸運安慰獎未達最低打碼門檻 |
| 第 33 名 | NIC***444 | 766,724 6.4% · 再添 11,233,276 打碼量 | TWD 888 幸運安慰獎未達最低打碼門檻 |
| 第 34 名 | TIE***H01 | 753,256 6.3% · 再添 11,246,744 打碼量 | TWD 888 幸運安慰獎未達最低打碼門檻 |
| 第 35 名 | DY8***888 | 733,836 6.1% · 再添 11,266,164 打碼量 | TWD 888 幸運安慰獎未達最低打碼門檻 |
| 第 36 名 | EK6***380 | 719,346 6.0% · 再添 11,280,654 打碼量 | TWD 888 幸運安慰獎未達最低打碼門檻 |
| 第 37 名 | MIN***133 | 712,782 5.9% · 再添 11,287,218 打碼量 | TWD 888 幸運安慰獎未達最低打碼門檻 |
| 第 38 名 | AAR***222 | 680,784 5.7% · 再添 11,319,216 打碼量 | TWD 888 幸運安慰獎未達最低打碼門檻 |
| 第 39 名 | CHE***767 | 656,542 5.5% · 再添 11,343,458 打碼量 | TWD 888 幸運安慰獎未達最低打碼門檻 |
| 第 40 名 | MAX***661 | 640,569 5.3% · 再添 11,359,431 打碼量 | TWD 888 幸運安慰獎未達最低打碼門檻 |
| 第 41 名 | MIN***122 | 634,652 5.3% · 再添 11,365,348 打碼量 | TWD 888 幸運安慰獎未達最低打碼門檻 |
| 第 42 名 | EK6***382 | 617,083 5.1% · 再添 11,382,917 打碼量 | TWD 888 幸運安慰獎未達最低打碼門檻 |
| 第 43 名 | KKK***788 | 605,715 5.0% · 再添 11,394,285 打碼量 | TWD 888 幸運安慰獎未達最低打碼門檻 |
| 第 44 名 | AA5***333 | 603,944 5.0% · 再添 11,396,056 打碼量 | TWD 888 幸運安慰獎未達最低打碼門檻 |
| 第 45 名 | QIU***618 | 570,033 4.8% · 再添 11,429,967 打碼量 | TWD 888 幸運安慰獎未達最低打碼門檻 |
| 第 46 名 | HSU***579 | 544,215 4.5% · 再添 11,455,785 打碼量 | TWD 888 幸運安慰獎未達最低打碼門檻 |
| 第 47 名 | TTI***K22 | 531,357 4.4% · 再添 11,468,643 打碼量 | TWD 888 幸運安慰獎未達最低打碼門檻 |
| 第 48 名 | GYJ***345 | 512,849 4.3% · 再添 11,487,151 打碼量 | TWD 888 幸運安慰獎未達最低打碼門檻 |
| 第 49 名 | POW***149 | 494,454 4.1% · 再添 11,505,546 打碼量 | TWD 888 幸運安慰獎未達最低打碼門檻 |
| 第 50 名 | TOM***922 | 491,280 4.1% · 再添 11,508,720 打碼量 | TWD 888 幸運安慰獎未達最低打碼門檻 |
| 第 51 名 | QIU***618 | 490,668 4.1% · 再添 11,509,332 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
| 第 52 名 | JAM***000 | 464,176 3.9% · 再添 11,535,824 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
| 第 53 名 | KV0***120 | 459,994 3.8% · 再添 11,540,006 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
| 第 54 名 | LAN***198 | 457,248 3.8% · 再添 11,542,752 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
| 第 55 名 | LK1***759 | 456,568 3.8% · 再添 11,543,432 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
| 第 56 名 | AAA***888 | 448,867 3.7% · 再添 11,551,133 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
| 第 57 名 | FKJ***692 | 443,248 3.7% · 再添 11,556,752 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
| 第 58 名 | GAM***246 | 429,996 3.6% · 再添 11,570,004 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
| 第 59 名 | WEI***800 | 422,272 3.5% · 再添 11,577,728 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
| 第 60 名 | RIC***888 | 421,663 3.5% · 再添 11,578,337 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
| 第 61 名 | SHI***P66 | 420,662 3.5% · 再添 11,579,338 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
| 第 62 名 | AA2***409 | 407,094 3.4% · 再添 11,592,906 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
| 第 63 名 | ZZZ***206 | 396,216 3.3% · 再添 11,603,784 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
| 第 64 名 | FUN***OR4 | 389,667 3.2% · 再添 11,610,333 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
| 第 65 名 | BZ3***750 | 386,219 3.2% · 再添 11,613,781 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
| 第 66 名 | EDW***444 | 370,760 3.1% · 再添 11,629,240 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
| 第 67 名 | STU***014 | 349,866 2.9% · 再添 11,650,134 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
| 第 68 名 | PAI***308 | 342,276 2.9% · 再添 11,657,724 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
| 第 69 名 | RIC***728 | 332,166 2.8% · 再添 11,667,834 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
| 第 70 名 | Z09***908 | 326,230 2.7% · 再添 11,673,770 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
| 第 71 名 | CCF***888 | 315,093 2.6% · 再添 11,684,907 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
| 第 72 名 | KOB***789 | 309,417 2.6% · 再添 11,690,583 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
| 第 73 名 | K19***KKK | 309,280 2.6% · 再添 11,690,720 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
| 第 74 名 | A71***818 | 297,440 2.5% · 再添 11,702,560 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
| 第 75 名 | ZXC***321 | 292,659 2.4% · 再添 11,707,341 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
| 第 76 名 | SUI***919 | 291,753 2.4% · 再添 11,708,247 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
| 第 77 名 | RIC***353 | 289,443 2.4% · 再添 11,710,557 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
| 第 78 名 | ILO***CG1 | 277,131 2.3% · 再添 11,722,869 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
| 第 79 名 | AA8***529 | 264,774 2.2% · 再添 11,735,226 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
| 第 80 名 | P12***888 | 255,975 2.1% · 再添 11,744,025 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
| 第 81 名 | A09***987 | 254,560 2.1% · 再添 11,745,440 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
| 第 82 名 | BBB***327 | 254,074 2.1% · 再添 11,745,926 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
| 第 83 名 | ADA***323 | 250,700 2.1% · 再添 11,749,300 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
| 第 84 名 | LOV***201 | 246,509 2.1% · 再添 11,753,491 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
| 第 85 名 | J45***156 | 246,472 2.1% · 再添 11,753,528 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
| 第 86 名 | SKY***177 | 236,971 2.0% · 再添 11,763,029 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
| 第 87 名 | DUC***888 | 225,423 1.9% · 再添 11,774,577 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
| 第 88 名 | AAS***542 | 210,586 1.8% · 再添 11,789,414 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
| 第 89 名 | QQ0***800 | 208,150 1.7% · 再添 11,791,850 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
| 第 90 名 | B09***723 | 205,321 1.7% · 再添 11,794,679 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
| 第 91 名 | EGG***IG3 | 202,489 1.7% · 再添 11,797,511 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
| 第 92 名 | AAA***012 | 201,965 1.7% · 再添 11,798,035 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
| 第 93 名 | SHE***N88 | 199,952 1.7% · 再添 11,800,048 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
| 第 94 名 | JIE***193 | 188,051 1.6% · 再添 11,811,949 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
| 第 95 名 | GIN***888 | 182,537 1.5% · 再添 11,817,463 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
| 第 96 名 | YUS***520 | 176,357 1.5% · 再添 11,823,643 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
| 第 97 名 | A09***529 | 176,282 1.5% · 再添 11,823,718 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
| 第 98 名 | ZXC***999 | 172,625 1.4% · 再添 11,827,375 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
| 第 99 名 | BAO***056 | 170,674 1.4% · 再添 11,829,326 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
| 第 100 名 | MAT***092 | 170,000 1.4% · 再添 11,830,000 打碼量 | 尚未取得前 50 名資格尚未解鎖 |
共 100 筆 · 完整名單
全電子平台參與

月競賽完整規則
活動對象
全站會員皆可參與。本活動僅計算特選電子遊戲的有效打碼量;活動僅限 TWD 貨幣。
統計週期
活動以自然月為單位結算,每月 1 日 12:00 至次月 1 日 12:00。例如:8 月 1 日 12:00 至 9 月 1 日 11:59,以此類推。
榜單更新
活動頁每日 18:00 前更新前一日最後累積打碼量,公布全網排名前 100 名。
獲獎資格與達標機制
榜單展示前 100 名,僅最終結算排名前 50 名具有獲獎資格。獎勵依最終排名與最終有效打碼量雙重條件判定,須同時達到對應門檻。
第 1–3 名:TWD 12,000,000 打碼量
第 4–10 名:TWD 8,500,000 打碼量
第 11–20 名:TWD 6,000,000 打碼量
第 21–50 名:TWD 4,000,000 打碼量
保底機制與範例
取得獲獎名次,但累積打碼量未達該名次門檻,將依實際符合的打碼量級距向下降級領取獎勵。
例一:最終第 4 名、打碼量 TWD 6,000,000,未達第 4–10 名的 8,500,000 門檻,可領取第 11–20 名區間獎勵。
例二:最終第 45 名、打碼量 TWD 3,500,000,未達最低 TWD 4,000,000 門檻,可獲得 TWD 888 幸運安慰獎。
派獎時間
每月結算後公布最終排名與獎勵名單。符合獲獎資格的獎勵,於次月 3 個工作日內發放至玩家帳號。
同分機制
累計打碼量相同時,以優先達到該打碼量的時間先後,決定最終排名。
注意事項
套利、違規刷碼、異常投注或其他違反活動規則的行為,平台保留取消上榜與獲獎資格的權利。

